iPhone Display Reparatur Kosten
Die iPhone Display Reparatur Kosten liegen zwischen 74,95 € und 499,95 €.
Vergleichen Sie jetzt die Preise:
Display Reparatur | Kosten mit Apple Care+ | Kosten Apple | Kosten freie Werkstatt | Kosten-Ersparnis freie Werkstatt |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 29 € | 488,99 € | 399,95 € | 89 € |
iPhone 15 Pro | 29 € | 405 € | 299,95 € | 105 € |
iPhone 15 Plus | 29 € | 405 € | 219,95 € | 185 € |
iPhone 15 | 29 € | 339 € | 219,95 € | 119 € |
iPhone 14 Pro Max | 29 € | 488,99 € | 299,95 € | 189 € |
iPhone 14 Pro | 29 € | 405 € | 289,95 € | 115 € |
iPhone 14 Plus | 29 € | 405 € | 159,95 € | 245 € |
iPhone 14 | 29 € | 339 € | 159,95 € | 179 € |
iPhone 13 Pro Max | 29 € | 405 € | 224,95 € | 180 € |
iPhone 13 Pro | 29 € | 339 € | 199,95 € | 139 € |
iPhone 13 | 29 € | 339 € | 169,95 € | 169 € |
iPhone 13 mini | 29 € | 279 € | 149,95 € | 129 € |
iPhone 12 Pro Max | 29 € | 405 € | 179,95 € | 225 € |
iPhone 12 Pro | 29 € | 339 € | 159,95 € | 179 € |
iPhone 12 | 29 € | 339 € | 159,95 € | 179 € |
iPhone 12 mini | 29 € | 279 € | 139,95 € | 139 € |
iPhone 11 Pro Max | 29 € | 405 € | 159,95 € | 245 € |
iPhone 11 Pro | 29 € | 339 € | 149,95 € | 189 € |
iPhone 11 | 29 € | 239 € | 129,95 € | 109 € |
iPhone XS Max | 29 € | 405 € | 159,95 € | 245 € |
iPhone XS | 29 € | 339 € | 149,95 € | 189 € |
iPhone X | 29 € | 339 € | 139,95 € | 199 € |
iPhone XR | 29 € | 239 € | 109,95 € | 129 € |
iPhone 8 Plus | 29 € | 209 € | 139,95 € | 69 € |
iPhone 8 | 29 € | 185 € | 99,95 € | 85 € |
iPhone 7 Plus | 29 € | 209 € | 139,95 € | 69 € |
iPhone 7 | 29 € | 185 € | 94,95 € | 90 € |
iPhone SE (3. Generation) | 29 € | 185 € | 99,95 € | 85 € |
iPhone SE (2. Generation) | 29 € | 185 € | 99,95 € | 85 € |
iPhone SE | 29 € | 164,99 € | 74,95 € | 90 € |
iPhone 6s Plus | 29 € | 209 € | 129,95 € | 79 € |
iPhone 6s | 29 € | 185 € | 89,95 € | 95 € |
iPhone 6 Plus | 29 € | 185 € | 109,95 € | 75 € |
iPhone 6 | 29 € | 164,99 € | 84,95 € | 80 € |
iPhone 5s | 29 € | 74,95 € |
Wählen Sie Ihr iPhone Modell:
Freie Werkstatt: €
Apple: €
AppleCare+: 29 €
Einflussfaktoren auf die Kosten:
- iPhone-Modell: Die Kosten variieren je nach Modell
- Art der Reparatur: Displaywechsel vs. Glasaustausch
- Qualität des Ersatzteils: Original Apple-Teile vs. refurbished Displays
- Reparaturanbieter: Apple, autorisierte Partner, freie Werkstätten
- Apple verwendet Originalteile.
Sie können die Kosten auf der Apple-Webseite (unter „Kostenvoranschlag einholen“) einsehen.
Apple gibt nur 90 Tage Garantie auf Reparaturen.- AppleCare+: Sie zahlen nur 29 € für eine Displayreparatur, bei unabsichtlichem Schaden.
Kontaktieren Sie den Apple Support, einen Apple Store in der Nähe oder einen Apple Service Provider wie Media Markt (gleiche Kosten, wie bei Apple) oder Saturn.
- AppleCare+: Sie zahlen nur 29 € für eine Displayreparatur, bei unabsichtlichem Schaden.
- Freie Werkstatt, Versandwerkstatt
- Kosten zwischen 74,95 € und 499,95 €, je nach Modell
- hochwertige refurbished Displays
- Funktionen wie 3D-Touch und Face ID bleiben erhalten
- Reparatur dauert 1 bis 2 Werktage, plus Versand
- Apple Garantie (Herstellergarantie) geht verloren
- Sie bekommen 12 Monate Qualitätsgarantie
- iPhone ist nicht mehr wasserdicht
Ein Beispiel:
- Ein neues Display für ein iPhone 14 kostet bei einer freien Werkstatt 199,95 €.
- Bei Apple kostet es 339 €.
Machen Sie ein Backup von Ihrem iPhone, bevor Sie es reparieren lassen.
weiter zu…
weitere Reparaturen:
- iPhone Akku tauschen
- iPhone Rückseite Reparatur
- Ladebuchse-Austausch
- Kamera defekt
- Wasserschaden beheben
- Software-Probleme
Bei der Display-Reparatur wird die gesamte Displayeinheit (Glas, LCD und Touchscreen) ersetzt.