Akkukapazität: Übersicht der iPhone Modelle
Die Akku-Kapazität in mAh (Milliamperestunden).
- iPhone 3G mit 1150 mAh
- iPhone 15 Pro Max mit 4422 mAh (und damit vier mal mehr an Batterie-Leistung)
Die Batterielaufzeit (Videowiedergabezeit):
Beim iPhone 3G lag sie noch bei 7 Stunden. Und beim iPhone 15 Pro Max bis zu 29 Stunden.

Was ist eine gute Akku Kapazität beim iPhone?
Eine gute Akkukapazität ist über 80%.
Diese Batterie-Leistung sollte für mindestens 500 Ladezyklen reichen.
Die „Maximale Kapazität“ in Prozent sehen Sie unter,
- „Einstellungen“ > „Batterie“ > „Batteriezustand“
- bzw. ab iOS 16.1 unter „Einstellungen“ > „Batterie“ > „Batteriezustand & Ladevorgang“

Akku-Kapazität in mAh und Wh (Übersicht)
Akku Kapazität iPhones | Jahr | Milliamperestunden (mAh) | Wattstunden (Wh) |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 4422 mAh | 17,1 Wh |
iPhone 15 Pro | 2023 | 3274 mAh | 12,7 Wh |
iPhone 15 Plus | 2023 | 4383 mAh | 16,95 Wh |
iPhone 15 | 2023 | 3349 mAh | 12,98 Wh |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 4323 mAh | 16,68 Wh |
iPhone 14 Pro | 2022 | 3200 mAh | 12,38 Wh |
iPhone 14 Plus | 2022 | 4325 mAh | 16,68 Wh |
iPhone 14 | 2022 | 3279 mAh | 12,68 Wh |
iPhone SE (3. Generation) | 2022 | 2018 mAh | 6,96 Wh |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 4352 mAh | 16,75 Wh |
iPhone 13 Pro | 2021 | 3095 mAh | 11,97 Wh |
iPhone 13 mini | 2021 | 2438 mAh | 9,34 Wh |
iPhone 13 | 2021 | 3240 mAh | 12,41 Wh |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 3687 mAh | 14,13 Wh |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone 12 mini | 2020 | 2227 mAh | 8,57 Wh |
iPhone 12 | 2020 | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone SE (2. Generation) | 2020 | 1821 mAh | 6.96 Wh |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 3969 mAh | 11,04 Wh |
iPhone 11 Pro | 2019 | 3046 mAh | 11,67 Wh |
iPhone 11 | 2019 | 3110 mAh | 11,91 Wh |
iPhone XS Max | 2018 | 3174 mAh | 12,08 Wh |
iPhone XS | 2018 | 2658 mAh | 10,13 Wh |
iPhone XR | 2018 | 2942 mAh | 11,16 Wh |
iPhone X | 2017 | 2716 mAh | 10,35 Wh |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2961 mAh | 10,28 Wh |
iPhone 8 | 2017 | 1821 mAh | 6,96 Wh |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2900 mAh | 11,10 Wh |
iPhone 7 | 2016 | 1960 mAh | 7,45 Wh |
iPhone SE | 2016 | 1624 mAh | 6,21 Wh |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2705 mAh | 10,45 Wh |
iPhone 6s | 2015 | 1715 mAh | 6,91 Wh |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2906 mAh | 11,28 Wh |
iPhone 6 | 2014 | 1809 mAh | 6,91 Wh |
iPhone 5s | 2013 | 1558 mAh | 5,92 Wh |
iPhone 5c | 2013 | 1508 mAh | 5,73 Wh |
iPhone 5 | 2012 | 1434 mAh | 5,45 Wh |
iPhone 4s | 2011 | 1432 mAh | 5,30 Wh |
iPhone 4 | 2010 | 1419 mAh | 5,30 Wh |
iPhone 3GS | 2009 | 1219 mAh | 4,44 Wh |
iPhone 3G | 2008 | 1150 mAh | 4,25 Wh |
iPhone | 2007 | 1400 mAh | 5,18 Wh |
Diese Werte sind bei einer „Maximale Kapazität“ 100%, also bei ganz neuen iPhones.
Diese Batterie-Kapazität nimmt im Laufe der Zeit ab,
- durch chemisches Altern der Lithium-Ionen-Batterie
- durch Verschleiß, Anzahl der Ladezyklen
Batterie-Kapazität herausfinden mit Battery Stats Kurzbefehl

Umrechnungsrechner: von Milliamperestunden (mAh) in Wattstunden (Wh)
Die Energieleistung in Wattstunden (Wh):
Wie groß ist die iPhone Akku Leistung in Watt in Stunden.
Dazu Stromstärke Milliamperestunden (mAh) und Spannung (V) (Nennspannung)

Audiowiedergabe und Videowiedergabe in Stunden
Apple iPhone Modell | Jahr | Audiowiedergabe, bis zu | Videowiedergabe, bis zu |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 95 Std. | 29 Std. |
iPhone 15 Pro | 2023 | 75 Std. | 23 Std. |
iPhone 15 Plus | 2023 | 100 Std. | 26 Std. |
iPhone 15 | 2023 | 80 Std. | 20 Std. |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 95 Std. | 29 Std. |
iPhone 14 Pro | 2022 | 75 Std. | 23 Std. |
iPhone 14 Plus | 2022 | 100 Std. | 26 Std. |
iPhone 14 | 2022 | 80 Std. | 20 Std. |
iPhone SE (3. Generation) | 2022 | 50 Std. | 15 Std. |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 95 Std. | 28 Std. |
iPhone 13 Pro | 2021 | 75 Std. | 22 Std. |
iPhone 13 mini | 2021 | 55 Std. | 17 Std. |
iPhone 13 | 2021 | 75 Std. | 19 Std. |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 80 Std. | 20 Std. |
iPhone 12 Pro | 2020 | 65 Std. | 17 Std. |
iPhone 12 mini | 2020 | 50 Std. | 15 Std. |
iPhone 12 | 2020 | 65 Std. | 17 Std. |
iPhone SE (2. Generation) | 2020 | 40 Std. | 13 Std. |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 80 Std. | 20 Std. |
iPhone 11 Pro | 2019 | 65 Std. | 18 Std. |
iPhone 11 | 2019 | 65 Std. | 17 Std. |
iPhone XS Max | 2018 | 65 Std. | 15 Std. |
iPhone XS | 2018 | 60 Std. | 14 Std. |
iPhone XR | 2018 | 65 Std. | 16 Std. |
iPhone X | 2017 | 60 Std. | 13 Std. |
iPhone 8 Plus | 2017 | 60 Std. | 14 Std. |
iPhone 8 | 2017 | 40 Std. | 13 Std. |
iPhone 7 Plus | 2016 | 60 Std. | 14 Std. |
iPhone 7 | 2016 | 40 Std. | 13 Std. |
iPhone SE | 2016 | 50 Std. | 13 Std. |
iPhone 6s Plus | 2015 | 80 Std. | 14 Std. |
iPhone 6s | 2015 | 50 Std. | 11 Std. |
iPhone 6 Plus | 2014 | 80 Std. | 14 Std. |
iPhone 6 | 2014 | 50 Std. | 11 Std. |
iPhone 5s | 2013 | 40 Std. | 10 Std. |
iPhone 5c | 2013 | 40 Std. | 10 Std. |
iPhone 5 | 2012 | 40 Std. | 10 Std. |
iPhone 4s | 2011 | 40 Std. | 10 Std. |
iPhone 4 | 2010 | 40 Std. | 10 Std. |
iPhone 3GS | 2009 | 30 Std. | 10 Std. |
iPhone 3G | 2008 | 24 Std. | 7 Std. |
iPhone | 2007 | 24 Std. | 7 Std. |
siehe auch:
- Batterie-Informationen, Apple
- Akku-Laufzeiten, Informationen zu den Batterietests
Tipps zum iPhone Akku sparen
weiter zu…