Reparaturbonus für Elektrogeräte
Der Reparaturbonus ist ein staatliches Förderprogramm zur Unterstützung der Reparatur von Elektrogeräten für Privatpersonen.
Die Förderhöhe und Bedingungen variieren je nach Region, wobei die Zuschüsse meist 50% der Reparaturkosten betragen, mit unterschiedlichen Maximalbeträgen.
Neben Deutschland gibt es ähnliche Programme in Österreich und Frankreich, wobei der französische Reparaturbonus auch Schuhe und Textilien einschließt
Reparaturbonus in Deutschland
Der Reparaturbonus ist ein staatliches Förderprogramm. Das die Reparatur von Elektrogeräten fördert, von Privatpersonen.
Es ist regional unterschiedlich.
Reparaturbonus | Förderhöhe | Pro Person |
---|---|---|
Reparaturbonus Berlin | 50% in Fachbetrieben (75-200 €) 100% in Repair Cafés (25-200 €) | Pro Person ein Antrag |
Reparaturbonus Bielefeld | Der Zuschuss pro Reparatur beträgt 50 % der Kosten, maximal 150,00 € pro Gerät. Inhaberinnen und Inhaber des Bielefeld Passes werden mit 100 % der Reparaturkosten, maximal 300,00 €, gefördert. | Pro Person bis zu 3 Anträge, bis zu 450 € im Jahr |
Reparaturbonus Sachsen | Max. 200€ bzw. 50% des Rechnungsbetrags (Mindestrechnungssumme: 75€) | Bis zu 2 Reparaturen pro Kalenderjahr |
Reparaturbonus Thüringen | Max. 100€ bzw. 50% des Rechnungsbetrags (Mindestrechnungssumme: 50€, für Repair Cafés 25€) | Max. 100€ pro Kalenderjahr |
Starnberg | Max. 50€ bzw. 20% der Reparaturkosten | 50€ pro Jahr |
Landkreis Miltenberg | 20€ bei einer Rechnung bis 150€, 40€ bei einer Rechnung größer 150€. Zuschuss beträgt max. 25% der Rechnungssumme. Mindestrechnungssumme: 50€. Repair-Cafes erhalten pro Reparatur eine Förderpauschale von 20€. | Einmal pro Quartal und Förderung von Geräten der gleichen Art nur einmal innerhalb von 12 Monaten |
Landkreis Aschaffenburg | (1) 20% der Rechnungssumme bis zu maximal 50 € je Reparatur (2) 50 Euro je Öffnungstag | Bis zu 2 Reparaturen pro Jahr |
Fürth | Einmal pro Jahr mit einem Zuschuss von 20 % der Reparaturkosten, maximal jedoch mit 50 €. Min. 50€ / Rechnung | Einmal pro Jahr |
Reparaturbonus in Österreich
Reparaturbonus | Förderhöhe | Pro Person |
---|---|---|
Reparaturbonus Österreich | 50% der Reparaturkosten bis max. 200€ pro Reparatur | Mehrmals im Jahr beantragbar |
Wien | 50% der Brutto-Rechnungssumme bis max. 100€ pro Reparatur | Bis zu 300€ an Zuschuss |
Graz | (1) Bis zu 1.200€ pro Repair Café pro Kalenderjahr; (2) bis max. 100€ bzw. 50% der Rechnungssumme | (2) bis max. 100€ pro Kalenderjahr |
Reparaturbonus in Frankreich
Reparaturbonus | Förderhöhe | Pro Person |
---|---|---|
Frankreich | 10 bis 50 Euro, je nach Gerät (z.B. 25 Euro für Schuhe) | Direkter Rabatt bei zertifizierten Werkstätten |
Der Reparaturbonus in Frankreich gilt nicht nur für Elektrogeräte, sondern auch für Schuhe und Textilien.
weitere Infos
Reparieren statt Wegwerfen (Links)
- Repair-Cafés: Reparieren statt Wegwerfen
- Reparatur-Initiativen
- Repair Cafes
- RepairMonitor
- International Repair Day 2023
- Elektrogeräte reparieren statt wegwerfen (Ratgeber)
- Reparieren statt Wegwerfen (Wertgarantie)
- Runder Tisch Reparatur
- Reparierbarkeit von Elektrogeräten: bessere Kennzeichnung nötig (Umweltbundesamt)
- Digitaler Produktpass (geplant)
weitere Ideen Ressourcen zu schonen:
- Tausch- u. Verschenkmärkte in Deutschland (Karte)
- mieten statt kaufen (Stiftung Warentest)
- Zero Waste Map