Repair-Cafés in Thüringen
Defekte Elektrogeräte reparieren. geht mit dem Thüringer Reparaturbonus 3.0 auch in Repair-Cafés.
PLZ | Repair-Café | Adresse | Kontakt | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|
07551 | Gera | Bürgernetz Gera-Greiz e.V. An der Salzstraße 13-15 07551 Gera | Matthias Drobny, E-Mail: namespace@buergernetz-gera-greiz.de | mittwochs ab 18:30 Uhr |
07607 | Eisenberg | Jugendzentrum Wasserturm Ladestraße 2 07607 Eisenberg | E-Mail: poller@bildungswerk-blitz.de | siehe Reparaturinitiativen |
07747 | Jena-Lobeda | DRK Begegnungszentrum Ernst-Schneller-Straße 10 07747 Jena | Tel.: 03641 334614 | |
07749 | Jena | Wertstoffhof Löbstedter Str. 56 07749 Jena | E-Mail: jena@reparier-cafe.de | siehe Reparaturinitiativen |
07973 | Greiz | Friedrich-Naumann-Straße 10 07973 Greiz | Tel. 0173.8092676 | mittwochs, alle 3 Wochen, nächster Termin 11. Oktober, jeweils 17 bis 19.00 Uhr |
36433 | Bad Salzungen | Mehrgenerationenhaus Bahnhofstraße 6 36433 Bad Salzungen | Tel. 03695 59698-20 E-Mail: mgh@sozialwerk-thueringen.de | jeden 2. und 4. Montag im Monat |
37327 | Leinefelde-Worbis | Bachstraße 2 37327 Leinefelde-Worbis | E-Mail: stadtteilbuero.leinefelde@daa.de Tel.: 0172 4319702 | siehe Reparaturinitiativen |
98544 | Zella-Mehlis | Projekt Aufwind Louis-Anschütz-Str. 28 98544 Zella-Mehlis | E-Mail: post@aufwind-zm.de | jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im „Freiraum“ |
98617 | Meiningen | Seiteneingang (Gewölbekeller) Marienstr. 6 98617 Meiningen, | Email: rcm@posteo.de Tel.: 0162/6090075 | Mittwochs 15-17Uhr |
98693 | Ilmenau | Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau Ehrenbergstraße 11, 98693 Ilmenau | E-Mail: repariertreff-ilmenau@ingenieure-ohne-grenzen.org | letzten Samstag im Monat von 13-16 Uhr |
98693 | Ilmenau Roda | Unser Dorf hat Zukunft Elgersburger Straße 5 98693 Ilmenau Roda | E-Mail: sv_engel@ilmenau.net | siehe Reparaturinitiativen |
99085 | Erfurt | (Lassallestraße 50) Schlachthofstraße 20, 99085 Erfurt | team@repaircafe-erfurt.de | 2. Samstag im Monat, von 15:00 – 18:00 Uhr |
99099 | Erfurt Südost | Singerstraße 1 99099 Erfurt | E-Mail: thomas.riedel@ekmd.de | 4. Samstag im Monat, von 15:00 – 18:00 Uhr |
99610 | Sömmerda | Familienzentrum ASB Lukas-Cranach-Str. 20 a 99610 Sömmerda | E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de | 1. Freitag im Monat |
99867 | Gotha | Hauptmarkt 17 99867 Gotha | E-Mail: repaircafegotha@gmx.de Tel.: 0157/53778097 Repair Café Gotha (Facebook) | jeden letzten Samstag im Monat von 15 bis 18 Uhr |
- neu, der Reparaturbonus 3.0 gilt auch für Repair-Cafes.
- Allerdings wird bei Reparatur-Initiativen keine Garantie gewährt. Und nur eine begrenzte Haftung.
- Deshalb müssen Sie in der Regel zuvor eine Erklärung unterschreiben.
- Allerdings wird bei Reparatur-Initiativen keine Garantie gewährt. Und nur eine begrenzte Haftung.

Wenn Sie eine Garantie wünschen, geht dies in einer Fachwerkstatt, z.B. bei Handyreparatur123 in Jena. Da gibt es ein Jahr Garantie auf Handy Display Tausch, siehe zur Reparatur das Smartphone einschicken

CO2 Einsparpotenzial – Reparaturbonus
Projekt, Ermittlung des CO2-Einsparpotenzials durch den Reparaturbonus Thüringen gestartet.
Folgende Punkte, CO2-Einsparpotentiale, sollen dabei berücksichtigt werden:
- Produktlebensdauer vor und nach der Reparatur
- Ressourceneinsparung durch vermiedenen Neukauf
- Kostenvergleich Reparatur versus Neukauf und Anreizwirkung
- Einstellung und Verhalten von Verbrauchern gegenüber Reparatur und Reparaturbonus
Wie viele Repair Cafés gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt etwa 1060 Repair-Cafés. Dort treffen sich regelmäßig zu festgelegten Zeiten erfahrene Hobbyhandwerker. Um defekte Elektrogeräte zu reparieren. Oftmals lassen sich die Geräte noch retten.
Reparieren statt Wegwerfen (Links)
- RepairMonitor
- International Repair Day 2023
- Elektrogeräte reparieren statt wegwerfen (Ratgeber)
- Reparieren statt Wegwerfen (Wertgarantie)
- Runder Tisch Reparatur
- Reparierbarkeit von Elektrogeräten: bessere Kennzeichnung nötig (Umweltbundesamt)
- Digitaler Produktpass (geplant)
weitere Ideen Ressourcen zu schonen:
- Tausch- u. Verschenkmärkte in Deutschland (Karte)
- mieten statt kaufen (Stiftung Warentest)
Elektroschrott – ein Problem:
Wir werfen viel zu viele Elektronikgeräte weg, mehr als der EU Durchschnitt.
Zahlen aus dem Jahr 2020:
- 10,5 kg Elektroschrott pro Kopf (EU Durchschnitt)
- 12,5 kg Elektromüll pro Kopf (wir)
Deshalb ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wichtig.
Nach einer Studie von Wertgarantie werden in Deutschland durchschnittlich nur 23,7% aller defekten elektrischen Geräte repariert.
Am besten dabei schneidet Bremen ab, mit 39,4%.
Das Schlusslicht ist Rheinland-Pfalz mit gerade mal 18,3%.
CO2 und Wasserverbrauch:
Wie wichtig eine längere Nutzungsdauer ist, zeigt das Beispiel iPhone 11.
Der Vergleich zwischen neuer Produktion und Wiederaufbereitung. CO2 und Wasserverbrauch:
iPhone 11 | neu | wiederaufbereitet |
---|---|---|
CO2-Verbrauch | 56,9 kg CO2 | 2,8 kg CO2 |
Wasserverbrauch | 12.075 Liter | 1.695 Liter |
weiter zu…